Sustainable Banking and Finance Network's Analytical Tool

Welcome to Sustainable Banking and Finance Network’s Analytical Tool designed to help you explore what 43 emerging markets are doing to advance sustainable finance in line with national priorities and international best practice.
It contains extensive data collected as part of SBFN’s 2021 Global Progress Report and SBFN’s 2019 Global Progress Report – the most comprehensive benchmarking to date of sustainable finance progress at market level in emerging markets.
The data provides a detailed picture of country initiatives according to a systematic benchmarking framework developed and agreed by SBFN members.
Quick Finder
Country | Region | Type | 2019 Data | 2021 Data |
---|---|---|---|---|
Argentina | Latin America | With Framework | ||
Bangladesh | Asia | With Framework | ||
Brazil | Latin America | With Framework | ||
Cambodia | Asia | With Framework | ||
China | Asia | Without Framework | ||
Colombia | Asia | With Framework | ||
Costa_Rica | Latin America | With Framework | ||
Dominican_Republic | Latin America | With Framework | ||
Ecuador | Latin America | With Framework | ||
Egypt | Latin America | With Framework | ||
Georgia | EMENA | With Framework | ||
Ghana | Asia | Without Framework | ||
Honduras | EMENA | With Framework | ||
India | Africa | With Framework | ||
Indonesia | Latin America | With Framework | ||
Iraq | Asia | With Framework | ||
Kenya | Asia | With Framework | ||
Mexico | Asia | With Framework | ||
Mongolia | EMENA | Without Framework | ||
Morocco | Asia | Without Framework | ||
Nepal | Africa | With Framework | ||
Nigeria | Asia | Without Framework | ||
Pakistan | Asia | Without Framework | ||
Panama | Asia | Without Framework | ||
Paraguay | Latin America | With Framework | ||
Peru | Asia | With Framework | ||
Philippines | EMENA | With Framework | ||
South_Africa | Asia | With Framework | ||
Sri_Lanka | Africa | With Framework | ||
Thailand | Asia | With Framework | ||
Turkey | Latin America | With Framework | ||
Ukraine | Latin America | With Framework | ||
Vietnam | Latin America | With Framework | ||
Chile | Asia | With Framework | ||
Fiji | Asia | Without Framework | ||
Kazakhstan | EMENA | Without Framework | ||
Kyrgyzstan | Africa | With Framework | ||
Jordan | Asia | With Framework | ||
Serbia | Asia | With Framework | ||
Laos | EMENA | Without Framework | ||
Maldives | EMENA | With Framework | ||
Samoa | EMENA | With Framework | ||
Tunisia | Asia | With Framework |
Quick Finder V2
Country | Region | Type | 2019 Data | 2021 Data |
---|---|---|---|---|
Argentina | Latin America | With Framework | ||
Bangladesh | Asia | With Framework | ||
Brazil | Latin America | With Framework | ||
Cambodia | Asia | With Framework | ||
China | Latin America | With Framework | ||
Colombia | Asia | With Framework | ||
Costa_Rica | Latin America | With Framework | ||
Dominican_Republic | Latin America | With Framework | ||
Ecuador | Latin America | With Framework | ||
Egypt | Latin America | With Framework | ||
Georgia | EMENA | With Framework | ||
Ghana | Asia | With Framework | ||
Honduras | EMENA | With Framework | ||
India | Africa | With Framework | ||
Indonesia | Latin America | With Framework | ||
Iraq | Asia | With Framework | ||
Kenya | Asia | With Framework | ||
Mexico | Asia | With Framework | ||
Mongolia | EMENA | With Framework | ||
Morocco | Asia | With Framework | ||
Nepal | Africa | With Framework | ||
Nigeria | Asia | With Framework | ||
Pakistan | Asia | With Framework | ||
Panama | Asia | With Framework | ||
Paraguay | Latin America | With Framework | ||
Peru | Asia | With Framework | ||
Philippines | EMENA | With Framework | ||
South_Africa | Asia | With Framework | ||
Sri_Lanka | Africa | With Framework | ||
Thailand | Asia | With Framework | ||
Turkey | Latin America | With Framework | ||
Ukraine | Latin America | With Framework | ||
Vietnam | Latin America | With Framework | ||
Chile | Asia | Without Framework | ||
Fiji | Asia | Without Framework | ||
Kazakhstan | EMENA | Without Framework | ||
Kyrgyzstan | Africa | Without Framework | ||
Jordan | Asia | Without Framework | ||
Serbia | Asia | Without Framework | ||
Laos | EMENA | Without Framework | ||
Maldives | EMENA | Without Framework | ||
Samoa | EMENA | Without Framework | ||
Tunisia | Asia | Without Framework |
2019 Indicators
2022 Indicators
Framework Library
Index of Countries By Region - 2019
Index of Countries By Region - 2021
All 2019 Framework Countries
All 2022 Framework Countries
All 2019 Framework Countries
All 2022 Framework Countries